Overcurrent Protection Battery Strap PPTC Resettable Fuse JK-M 0.7A1A1.2A1.4A1.75A1.9A2.1A2.6A2.7A3A3.5A3.7A4A4.3A4.5A5A
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | AFTPTC |
| Certificazione: | UL,TUV |
| Numero di modello: | JK-M120 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Altri prodotti di legno |
| Tempi di consegna: | 2 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10,000,000pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Cinghia della batteria | Giudichi corrente: | 1.2A |
|---|---|---|---|
| Corrente di viaggio: | 3.5A | Tensione massima: | 10v |
| IMAX: | 50a | Temp operativa: | -40~+85C |
| Evidenziare: | PPTC resettable fuse overcurrent protection,battery strap PPTC fuse 0.7A-5A,resettable fuse with multiple current ratings |
||
Descrizione di prodotto
Protezione da sovraccarico cintura della batteria PPTC fusibile resettabile
Classe di corrente disponibile: 0,7A, 1A, 1,2A, 1,4A, 1,75A, 1,9A, 2,1A, 2,6A, 2,7A, 3A, 3,5A, 3,7A, 4A, 4,3A, 4,5A, 5A
Le cinghie di batteria proteggono le batterie ricaricabili da eventi di sovraccarico, cortocircuiti e sovraccariche.le cinghie della batteria si ripristinano automaticamente invece di soffiareLa loro elevata affidabilità, le loro piccole dimensioni e il loro peso leggero li rendono ideali per la protezione da sovracorrenti in dispositivi medici portatili, controller di gioco, rasoi, spazzolini elettrici e aspirapolvere robotici.Diversi cinturini per batterie prodotti da Littelfuse soddisfano anche gli standard internazionali per l'uso come fusibili automobilistici.
Caratteristiche chiave
- Disponibile con corrente di tenuta da 1,1 A a 13 A
- Disponibile con corrente nominale da 2,7 A a 21,2 A
- Disponibile con tensione nominale massima da 12 V a 30 V
- Disponibile con temperature di attivazione da 85 °C a 125 °C
- UL riconosciuto
- Certificato privo di piombo, di alogeni e conforme alla RoHS
Benefici del prodotto
- Capacità di interruzione di corrente elevata
- Disponibile in diverse forme e dimensioni di basso profilo
- La bassa resistenza aumenta i tempi di funzionamento della batteria
- con una lunghezza massima di 20 mm o più
Applicazioni
- Batterie ricaricabili per dispositivi mobili
- Sistemi di chiamata elettronica
- Aspirapolvere
- Strumenti elettrici
- Dispositivi medici portatili
Specifiche della serie
| Modello | IH (A) | IT (A) | Vmax (V) | IMAX (A) | Pd (W) | Corrente (A) | Tempo (S) | Rmin (Ω) | Rmax (Ω) | R1max (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK-M120 | 1.20 | 3.50 | 10 | 50 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 0.015 | 0.035 | 0.070 |
| JK-M140 | 1.40 | 3.60 | 10 | 50 | 1.00 | 7.0 | 5.0 | 0.010 | 0.020 | 0.040 |
| JK-M175 | 1.75 | 4.30 | 10 | 50 | 1.00 | 8.75 | 5.0 | 0.009 | 0.018 | 0.036 |
| JK-M190 | 1.90 | 4.90 | 10 | 50 | 1.00 | 9.50 | 3.0 | 0.007 | 0.014 | 0.028 |
| JK-M210 | 2.10 | 5.60 | 10 | 50 | 1.00 | 10.50 | 3.0 | 0.007 | 0.014 | 0.028 |
| JK-M260 | 2.60 | 6.00 | 10 | 50 | 1.00 | 13.00 | 3.0 | 0.006 | 0.014 | 0.028 |
| JK-M270 | 2.70 | 6.20 | 10 | 50 | 1.00 | 13.50 | 3.0 | 0.006 | 0.014 | 0.028 |
| JK-M300 | 3.00 | 8.00 | 10 | 50 | 1.30 | 15.00 | 3.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
| JK-M350 | 3.50 | 8.80 | 10 | 50 | 1.30 | 17.50 | 3.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
| JK-M370 | 3.70 | 9.00 | 10 | 50 | 1.30 | 18.50 | 5.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
| JK-M400 | 4.00 | 9.60 | 10 | 50 | 1.50 | 20.00 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
| JK-M430 | 4.30 | 10.00 | 10 | 50 | 1.50 | 21.50 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
| JK-M450 | 4.50 | 10.80 | 10 | 50 | 1.50 | 22.50 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
| JK-M500 | 5.00 | 12.00 | 10 | 50 | 1.50 | 25.00 | 5.0 | 0.003 | 0.011 | 0.022 |
| JK-M550 | 5.50 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 27.50 | 5.0 | 0.003 | 0.011 | 0.022 |
| JK-M600 | 6.00 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 30.00 | 5.0 | 0.003 | 0.009 | 0.018 |
| JK-M650 | 6.50 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 32.50 | 5.0 | 0.002 | 0.008 | 0.016 |
| JK-M700 | 7.00 | 14.00 | 10 | 50 | 1.50 | 35.00 | 5.0 | 0.002 | 0.007 | 0.015 |
| JK-M730 | 7.30 | 15.00 | 10 | 50 | 1.50 | 36.50 | 5.0 | 0.002 | 0.007 | 0.014 |
| JK-M800 | 8.00 | 17.00 | 10 | 50 | 1.50 | 40.00 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
| JK-M850 | 8.50 | 17.50 | 10 | 50 | 1.50 | 42.00 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
| JK-M900 | 9.00 | 18.00 | 10 | 50 | 1.50 | 45.00 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
| JK-M950 | 9.50 | 19.00 | 10 | 50 | 1.50 | 47.50 | 5.0 | 0.002 | 0.004 | 0.010 |
| JK-M1000 | 10.00 | 20.00 | 10 | 50 | 1.50 | 50.00 | 5.0 | 0.001 | 0.004 | 0.010 |
Immagini del prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






