Termistore di superficie di plastica 10R 2A 10D-9 di potere NTC del supporto di incapsulamento SMD

Termistore di superficie di plastica 10R 2A 10D-9 di potere NTC del supporto di incapsulamento SMD

Dettagli:

Luogo di origine: Dongguan, Guangdong, Cina
Marca: AMPFORT
Certificazione: UL,CQC,TUV
Numero di modello: SMDNTC

Termini di pagamento e spedizione:

Quantità di ordine minimo: 4000pcs
Prezzo: 0.06~0.08 USD/PC
Imballaggi particolari: Nastro in bobina, 4000 pezzi per bobina
Tempi di consegna: 10 giorni feriali
Termini di pagamento: T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 100KKPCS al mese
Miglior prezzo Contatto

Informazioni dettagliate

Nome: Termistore di potere NTC Funzionamento TEMPORANEO: -40℃~175℃
impiegati di stoccaggio: -10℃~40℃ dimensione: 11,4x6,0 mm
Pacchetto: Nastro in bobina SPQ: 4000 pezzi per bobina
Evidenziare:

2A termistore di potere NTC

,

Termistore di plastica di potere NTC di incapsulamento

,

Termistore di potere NTC di CQC

Descrizione di prodotto

 

Termistore di superficie di plastica 10R 2A 10D-9 di potere NTC del supporto di incapsulamento SMD

 

Caratteristica del termistore di potere NTC di SMD

 

- La tecnologia d'imballaggio avanzata, materiali da imballaggio incontra UL94-V0
- Struttura compatta, piccola dimensione, economia di spazio
- Prestazione umidità di alta e di temperatura elevata superiore
- Forte capacità di soppressione dell'impulso
- Imballaggio del vassoio di SMD, adatto a saldatura di riflusso senza piombo/onda che salda disposizione automatica
- Aderisca a RoHS, la PORTATA, H.F
- Certificazione di sicurezza: UL, CQC, TUV in attesa di
- ISO9001: 2015 sistema di gestione della qualità, ISO14001: 2015 sistema di gestione ambientale, sistema di gestione della qualità automobilistico IAFT16949

 


Applicazione del termistore di potere NTC di SMD

 

- Protezione di circuito del LED
  - Attrezzatura industriale
- Attrezzature di comunicazione
- Prodotti elettronici di consumo
- Elettronica automobilistica

 


Condizione di prova del termistore di potere NTC di SMD


- Temperatura di funzionamento: - 40℃~175℃
- Temperatura di stoccaggio: -10℃~40℃

 

 

Informazioni di ordinazione del termistore di potere NTC di SMD

 

 

P/N Valore stimato di resistenza di potere zero Corrente massima dello stato di stabilità

Resistenza residua alla corrente massima dello stato di stabilità

Coefficiente di dissipazione Costante di tempo termica

Valore di B

Temperatura di funzionamento

@25℃

(Ω)

@25℃

(A)

@25℃

(Ω)

(mW/℃) (s) K (℃)
SMD-NTC1R5M1X8A 1,5 1,8 0,13 >6 <20 2500 -40 一 +175
SMD-NTC1R5M2X2A 1,5 2,2 0,16 >10 <30 2600 -40 一 +175
SMD-NTC1R5M4X5A 1,5 4,5 0,082 >11 <35 2600 -40 一 +175
SMD-NTC1R5M5A 1,5 5 0,065 >13 <43 2600 -40 一 +175
SMD-NTC1R5M7A 1,5 7 0,073 >13 <60 2600 -40 一 +200
SMD-NTC1R5M8A 1,5 8 0,052 >18 <69 2600 -40 一 +200
SMD-NTC2R5M1X5A 2,5 1,5 0,17 >6 <20 2500 -40 一 +175
SMD-NTC2R5M2A 2,5 2 0,19 >10 <30 2600 -40 一 +175
SMD-NTC2R5M4A 2,5 4 0,113 >11 <35 2600 -40 一 +175
SMD-NTC2R5M5A 2,5 5 0,095 >13 <43 2600 -40 一 +175
SMD-NTC2R5M6A 2,5 6 0,088 >13 <60 2600 -40 一 +200
SMD-NTC2R5M7A 2,5 7 0,065 >18 <76 2800 -40 一 +200
SMD-NTC03M1A 3 1 0,19 >6 <20 2500 -40 一 +175
SMD-NTC03M2A 3 2 0,218 >10 <30 2600 -40 一 +175
SMD-NTC03M3A 3 3 0,12 >11 <35 2600 -40 一 +175
SMD-NTC03M4A 3 4 0,1 >13 <43 2600 -40 一 +175
SMD-NTC03M5A 3 5 0,092 >15 <60 2600 -40 一 +200
SMD-NTC03M6A 3 6 0,075 >18 <76 2800 -40 一 +200
SMD-NTC04M1A 4 1 0,308 >6 <20 2500 -40 一 +175
SMD-NTC04M2A 4 2 0,441 >10 <30 2600 -40 一 +175
SMD-NTC04M3A 4 3 0,19 >11 <35 2600 -40 一 +175
SMD-NTC04M4A 4 4 0,15 >13 <44 2600 -40 一 +175
SMD-NTC04M5A 4 5 0,12 >15 <67 2800 -40 一 +200
SMD-NTC04M6A 4 6 0,1985 >18 <76 2800 -40 一 +200
SMD-NTC05M1A 5 1 0,353 >6 <20 2500 -40 一 +175
SMD-NTC05M2A 5 2 0,283 >10 <30 2600 -40 一 +175
SMD-NTC05M3A 5 3 0,21 >11 <34 2600 -40 一 +175
SMD-NTC05M4A 5 4 0,156 >13 <45 2800 -40 一 +175
SMD-NTC05M5A 5 5 0,125 >15 <68 2800 -40 一 +200
SMD-NTC05M6A 5 6 0,112 >20 <76 2800 -40 一 +200
SMD-NTC06MX8A 6 0,8 0,451 >6 <20 2600 -40 一 +175
SMD-NTC06M1A 6 1 0,386 >9 <28 2600 -40 一 +175
SMD-NTC06M2A 6 2 0,315 >11 <32 2800 -40 一 +175
SMD-NTC06M3A 6 3 0,24 >14 <47 2800 -40 一 +175
SMD-NTC06M4A 6 4 0,17 >15 <60 3000 -40 一 +200
SMD-NTC06M5A 6 5 0,155 >20 <80 3000 -40 一 +200
SMD-NTC08MX8A 8 0,8 0,675 >6 <20 2600 -40 一 +175
SMD-NTC08M1A 8 1 0,539 >9 <28 2600 -40 一 +175
SMD-NTC08M2A 8 2 0,4 >11 <32 2800 -40 一 +175
SMD-NTC08M3A 8 3 0,255 >14 <47 2800 -40 一 +175
SMD-NTC08M4A 8 4 0,194 >15 <60 3000 -40 一 +200
SMD-NTC08M5A 8 5 0,178 >20 <80 3000 -40 一 +200
SMD-NTC10MX7A 10 0,7 1,039 >6 <20 2600 -40 一 +175
SMD-NTC10M1A 10 1 0,616 >9 <27 2600 -40 一 +175
SMD-NTC10M2A 10 2 0,458 >11 <32 2800 -40 一 +175
SMD-NTC10M3A 10 3 0,275 >14 <47 2800 -40 一 +175
SMD-NTC10M4A 10 4 0,206 >15 <65 3000 -40 一 +200
SMD-NTC10M5A 10 5 0,18 >20 <75 3200 -40 一 +200
SMD-NTC20MX5A 20 0,5 1,253 >6 <20 2600 -40 一 +175
SMD-NTC20MX6A 20 0,6 1,102 >9 <27 2800 -40 一 +175
SMD-NTC20M1A 20 1 0,864 >11 <30 3000 -40 一 +175
SMD-NTC20M2A 20 2 0,512 >15 <52 3000 -40 一 +175
SMD-NTC20M3A 20 3 0,372 >16 <65 3200 -40 一 +200
SMD-NTC20M4A 20 4 0,288 >21 <86 3200 -40 一 +200

 

 

Dimensione del termistore di potere NTC di SMD

 

Termistore di superficie di plastica 10R 2A 10D-9 di potere NTC del supporto di incapsulamento SMD 0

Nome L W T F FL FW
SMD-NTC 11.4±0.3 6.0±0.3 2.4±0.1 10±0.3 0.7±0.3 2.5±0.3

 

 

Dimensione del cuscinetto del termistore di potere NTC di SMD

 

Termistore di superficie di plastica 10R 2A 10D-9 di potere NTC del supporto di incapsulamento SMD 1

Dimensione a b C
11.4x6.0 9 1,7 3,6

 

 

Precauzioni (saldatura ed installazione) del termistore di potere NTC di SMD

 

Pulizia (pulizia ultrasonica)
Nell'eseguire la pulizia ultrasonica, osservi le seguenti circostanze:
Capacità del lavandino: Uscita 20W o di meno per litro. Lavare tempo: fino a 5 minuti.
Non oscillano direttamente i PCB/PWB. L'eccessiva pulizia ultrasonica può condurre per condurre il danno di affaticamento.

 

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto
Sono interessato a Termistore di superficie di plastica 10R 2A 10D-9 di potere NTC del supporto di incapsulamento SMD potresti inviarmi maggiori dettagli come tipo, dimensione, quantità, materiale, ecc.
Grazie!
Aspettando la tua risposta.