KNP Wirewound Resistor 6W 1500RJ 8x24mm 1/2W 1W 2W 3W 5W 10W 0,01 a 1000 Ohm
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | CNAMPFORT |
| Certificazione: | ROHS,REACH,H/F |
| Numero di modello: | PNL |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Granello, nastro. |
| Tempi di consegna: | 1 - 2 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 9000,000pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Resistenza a filo | Classificazione di potenza: | 1/2W~10W |
|---|---|---|---|
| Gamma di resistenza: | 00,01 ~ 1500 ohm | Tolleranza: | 5% |
| Colore: | Grigio, rosa. | Pacco: | Nastro, in massa. |
| TCR: | 300 ppm/C | Resistenza di isolamento: | b. "tecnologia" per la "produzione" o "concentrazione" di "tecnologie" per la "produzione" o "concen |
| Sovraccarico dell'impulso: | Entro ± ((2%+0,05Ω) | Dimensione: | 8x24 mm |
| Evidenziare: | 6W resistore Wirewound,1500RJ resistore a fibra,Resistore a fibra 8x24 mm |
||
Descrizione di prodotto
KNP Wirewound Resistor 6W 1500RJ 8x24mm 1/2W 1W 2W 3W 5W 10W 0,01 a 1000 Ohm
![]()
KNP Le resistenze a filo piombo assiale sono progettate per fondersi in condizioni anormali come improvvise sovratensioni o malfunzionamenti del circuito.La resistenza si fonderà con l'applicazione di 120 o 240 tensioni.
![]()
![]()
Fusibili a 120 V o 240 V
Valori di resistenza E24
RoHS conforme
Materiale di rivestimento conforme ai requisiti UL 94V-0
![]()
Prodotti bianchi
Invertitori
Illuminazione
Misurazione
![]()
Dimensione
![]()
Colore del corpo del resistore
| Tipo | Colore | Tipo | Colore |
| KNP1/2W,NKNP1/2W,KNP1W,NKNP1W KNP2W,NKNP2W,KNP3W,NKNP3W | Grigio | Sistemi di misurazione e di controllo | Rosa |
| Potenza | L (mm) | D (mm) | d (mm) | MOQ (PCS) | Peso unitario (g) |
| 1/8W (1/4WS) | 3.5 | 1.7 | 0.35 | 5,000 | 0.09 |
| 1/4W (1/WS) | 6.0 | 2.3 | 0.38 | 5,000 | 0.13 |
| 1/2W (1WS) | 9.0 | 3.2 | 0.50 | 3,000 | 0.27 |
| 1W (2WS) | 11.0 | 4.5 | 0.60 | 2,000 | 0.58 |
| 2W (3WS) | 15.0 | 5.0 | 0.65 | 2,000 | 0.92 |
| 3W (5W) | 17 | 6.0 | 0.70 | 2,000 | 1.5 |
| 5W | 24 | 8.0 | 0.78 | 2,000 | 2.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






