Disco attraverso la spina in fusibili resettabili PTC polimerici R30-090 R30-250 R30-300
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | AFTPTC |
| Certificazione: | UL,TUV |
| Numero di modello: | R30-090 R30-250 R30-300 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 PCS |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Altri prodotti |
| Tempi di consegna: | 1 Settimane |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000000PCS al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Fusibili Resettable del ptc | Serie: | R30 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Polimerico | Tensione - massima: | 30 V |
| Corrente - tenuta (Ih) (massimo): | 900 mA | Corrente - viaggio (): | 1.8 A |
| Corrente - massimo: | 100 A | Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ 85°C |
| Evidenziare: | Fusibili resettabili PTC,Fusibili resettabili PTC a disco attraverso foro,Fusibili resettabili PTC polimerici |
||
Descrizione di prodotto
Fusibili resettabili PTC polimerici R30-090 R30-250 R30-300
Applicazione:Ampia varietà di apparecchiature elettroniche, tra cui divisori di frequenza per altoparlanti, giocattoli elettrici, motori elettrici, lampade a risparmio energetico, riscaldatori elettrici, alimentatori, caricabatterie, prodotti per la comunicazione,interruttori, apparecchiature di rete a banda larga, set-top box, altoparlanti audio, computer industriali
Caratteristiche del prodotto:
Bassa resistenza, alta corrente di tenuta, stato solido
Prodotto a piombo radiale ideale fino a 30 V
Corrente di funzionamento: 900mA~9A
Tensione massima: 30V
Intervallo di temperatura: da -40 oC a 85 oC
Specificità
| Modello | Tempo massimo | Resistenza | ||||||||
| Vmax | IMAX | Aspetta. | Viaggio | Pd | A Trip | |||||
| Tipo. | Corrente | Il tempo | Rimin | Rimax | R1max | |||||
| (Vdc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | (W) | |
| R30-090 | 30 | 40 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 4.5 | 5.9 | 0.07 | 0.145 | 0.22 |
| R30-110 | 30 | 40 | 1.1 | 2.2 | 0.7 | 5.5 | 6.6 | 0.05 | 0.12 | 0.17 |
| R30-135 | 30 | 40 | 1.35 | 2.7 | 0.8 | 6.75 | 7.3 | 0.04 | 0.085 | 0.13 |
| R30-160 | 30 | 40 | 1.6 | 3.2 | 0.9 | 8 | 8 | 0.03 | 0.07 | 0.11 |
| R30-185 | 30 | 40 | 1.85 | 3.7 | 1 | 9.25 | 8.7 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| R30-250 | 30 | 40 | 2.5 | 5 | 1.2 | 12.5 | 10.3 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| R30-300 | 30 | 40 | 3 | 6 | 2 | 15 | 10.8 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
| R30-400 | 30 | 40 | 4 | 8 | 2.5 | 20 | 12.7 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| R30-500 | 30 | 40 | 5 | 10 | 3 | 25 | 14.5 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| R30-600 | 30 | 40 | 6 | 12 | 3.5 | 30 | 16 | 0.005 | 0.02 | 0.04 |
| R30-700 | 30 | 40 | 7 | 14 | 3.8 | 35 | 17.5 | 0.005 | 0.02 | 0.03 |
| R30-800 | 30 | 40 | 8 | 16 | 4 | 40 | 18.8 | 0.005 | 0.02 | 0.02 |
| R30-900 | 30 | 40 | 9 | 18 | 4.2 | 40 | 20 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
Fotografie
![]()
![]()
![]()
Prodotto raccomandato
![]()






