Fusibile resettabile PPTC a piombo radiale TRB220 2.2A 30V per apparecchiature di comunicazione
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | AFTPTC |
| Certificazione: | UL,TUV |
| Numero di modello: | TRB220 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10000 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | massa |
| Tempi di consegna: | 2-3 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100.000.000 di pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Fusibili resettabili PPTC | Tensione nominale: | 30 V |
|---|---|---|---|
| Giudichi corrente: | 2.2A | Potenza nominale: | 1 W |
| Evidenziare: | Fusibili resettabili PPTC a piombo radiale,Fusibile TRB220 2.2A 30V,Fusibile PPTC per apparecchiature di comunicazione |
||
Descrizione di prodotto
Fusibili resettabili PPTC a piombo radiale TRB220 2.2A 30V per apparecchiature di comunicazione
Introduzione del prodotto
I termistori PPTC possono limitare il passaggio di correnti elevate pericolose in condizioni di guasto,ma a differenza dei fusibili tradizionali che possono essere usati una sola volta e devono essere sostituiti, i termistor PPTC possono essere automaticamente resettati dopo la risoluzione dei problemi e la disconnessione del circuito, riducendo così i costi di garanzia, servizio e riparazione.
Serie di prodotti
Serie di cerotti, serie di cerotti a bassa resistenza, serie di pin, serie di celle della batteria, serie di anelli
Applicazione del prodotto
apparecchiature di comunicazione, elettrodomestici, giocattoli elettrici, set-top box, alimentatori di commutazione, trasformatori, motori, porte USB, porte TYPE-C, batterie al litio e batterie al litio,batterie ricaricabili, schede madri di computer, schede madri di controllo industriale, telefoni cellulari, banche di alimentazione mobili BMS, porta di comunicazione 485, elettronica automobilistica, batteria al litio a colonna.
Caratteristiche elettriche
| P/N | Mantenere corrente | Corrente di viaggio | tensione massima | Corrente massima | Tempo di azione massimo | Consumo di potenza | Resistenza ((Ω) | |||
| IH, (A) | IT, (A) | Vmax, (V) | IMAX, (A) | (A) | (Sec.) | Pd tip, (W) | R min, | R max, | R1max, | |
| TRB050 | 0.50 | 1.00 | 30 | 40 | 2.50 | 4.0 | 0.75 | 0.50 | 0.79 | 1.20 |
| TRB090 | 0.90 | 1.80 | 30 | 40 | 4.50 | 5.9 | 0.60 | 0.090 | 0.230 | 0.300 |
| TRB110 | 1.10 | 2.20 | 30 | 40 | 5.50 | 6.6 | 0.70 | 0.060 | 0.160 | 0.260 |
| TRB120 | 1.20 | 2.40 | 30 | 40 | 6.00 | 6.5 | 0.70 | 0.050 | 0.115 | 0.255 |
| TRB135 | 1.35 | 2.70 | 30 | 40 | 6.75 | 7.3 | 0.80 | 0.040 | 0.095 | 0.170 |
| TRB160 | 1.60 | 3.20 | 30 | 40 | 8.00 | 8.0 | 0.90 | 0.030 | 0.095 | 0.160 |
| TRB185 | 1.85 | 3.70 | 30 | 40 | 9.25 | 8.7 | 1.00 | 0.030 | 0.070 | 0.110 |
| TRB200 | 2.00 | 4.00 | 30 | 40 | 8.00 | 8.7 | 1.00 | 0.020 | 0.050 | 0.110 |
| TRB220 | 2.20 | 4.40 | 30 | 40 | 11.0 | 8.7 | 1.00 | 0.020 | 0.070 | 0.110 |
| TRB250 | 2.50 | 5.00 | 30 | 40 | 12.5 | 10.3 | 1.20 | 0.020 | 0.048 | 0.072 |
| TRB300 | 3.00 | 6.00 | 30 | 40 | 15.0 | 10.8 | 2.00 | 0.015 | 0.050 | 0.075 |
| TRB400 | 4.00 | 8.00 | 30 | 40 | 20.0 | 12.7 | 2.50 | 0.010 | 0.030 | 0.045 |
| TRB500 | 5.00 | 10.00 | 30 | 40 | 25.0 | 14.5 | 3.00 | 0.008 | 0.025 | 0.045 |
| TRB600 | 6.00 | 12.00 | 30 | 100 | 30.0 | 16.0 | 3.50 | 0.005 | 0.020 | 0.030 |
| TRB700 | 7.00 | 14.00 | 30 | 100 | 35.0 | 17.5 | 3.80 | 0.003 | 0.016 | 0.025 |
| TRB800 | 8.00 | 16.00 | 30 | 100 | 40.0 | 18.8 | 4.00 | 0.004 | 0.015 | 0.023 |
| TRB900 | 9.00 | 18.00 | 30 | 100 | 40.0 | 20.0 | 4.00 | 0.004 | 0.010 | 0.015 |
| TRB1200 | 12.00 | 24.00 | 30 | 100 | 60.0 | 20.0 | 4.0 | 0.002 | 0.010 | 0.013 |
Fogli dati
![]()
![]()







